烟台市莱山区自然资源局莱山区农村房地一体不动产确权登记中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
一、采购人:烟台市莱山区自然资源局,烟台市莱山区自然资源局,烟台市莱山区自然资源局,烟台市莱山区自然资源局 地址:烟台市莱山区清泉路1号(烟台市莱山区自然资源局) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-6893876(烟台市莱山区自然资源局) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:天马盛鼎项目管理有限公司烟台分公司 地址:山东省烟台市芝罘县(区)通世南路7号1861文化创意产业园C区1号楼2楼东侧203室 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0535-3973616 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:烟台市莱山区自然资源局莱山区农村房地一体不动产确权登记 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370613202002000009 | |||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包1:杨鹏森、吴孟泉、林永成、林海、吴刚强、标包2:杨鹏森、吴孟泉、林永成、林海、吴刚强、标包3:杨鹏森、吴孟泉、林永成、林海、吴刚强、标包4:杨鹏森、吴孟泉、林永成、林海、吴刚强 | |||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包1:邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司(89.41、90.61、95.81、96.51、99.41)、山东明嘉勘察测绘有限公司(43.82、48.92、53.42、55.72、57.92)、海天地信科技有限公司(90.47、92.97、95.57、95.67、95.87)、青岛捷利达地理信息集团有限公司(51.2、55.0、56.5、57.5、63.6)、山东天元信息技术有限公司(81.57、95.17、97.57、97.97、98.17)、山西紫峰科技有限公司(47.4、52.9、56.9、61.6、69.0)标包2:海天地信科技有限公司(90.48、92.98、95.68、95.88、96.08)、山东明嘉勘察测绘有限公司(43.81、48.91、53.41、55.71、57.91)、青岛捷利达地理信息集团有限公司(51.2、55.0、56.5、57.5、63.6)、山东天元信息技术有限公司(81.65、95.25、97.65、98.05、98.25)、山西紫峰科技有限公司(47.4、52.9、56.9、61.6、69.0)、邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司(89.41、90.61、95.81、96.51、99.41)标包3:山东天元信息技术有限公司(81.68、95.28、97.68、98.08、98.28)、山东明嘉勘察测绘有限公司(43.81、48.91、53.41、55.71、57.91)、海天地信科技有限公司(90.49、92.99、95.59、95.69、95.89)、青岛捷利达地理信息集团有限公司(51.2、55.0、56.5、57.5、63.6)、山西紫峰科技有限公司(47.4、52.9、56.9、61.6、69.0)、邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司(89.41、90.61、95.81、96.51、99.41)标包4:山东中基地理信息科技有限公司(86.0、88.5、89.1、89.5、89.8)、山东建勘集团有限公司(28.07、29.47、29.97、29.97、29.97)、方宇勘测有限公司(65.34、65.34、70.64、72.14、75.84) | |||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年5月27日 至 2020年5月27日 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:天马盛鼎项目管理有限公司烟台分公司 联系方式:0535-3973616 |